
Primera División
Season
Type
Cup
Primera División Table
# | Team | P | Pts |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16 | |
2 | 5 | 15 | |
3 | 6 | 14 | |
4 | 6 | 12 | |
5 | 6 | 11 | |
6 | 6 | 8 | |
7 | 6 | 8 | |
8 | 6 | 6 | |
9 | 6 | 6 | |
10 | 4 | 6 | |
11 | 5 | 6 | |
12 | 5 | 5 | |
13 | 5 | 5 | |
14 | 5 | 5 | |
15 | 5 | 4 | |
16 | 5 | 4 | |
17 | 6 | 4 | |
18 | 6 | 4 | |
19 | 5 | 2 | |
1 | 24 | 53 | |
2 | 23 | 49 | |
3 | 24 | 48 | |
4 | 24 | 48 | |
5 | 24 | 40 | |
6 | 24 | 39 | |
7 | 24 | 39 | |
8 | 24 | 38 | |
9 | 23 | 30 | |
10 | 22 | 29 | |
11 | 23 | 28 | |
12 | 23 | 25 | |
13 | 24 | 25 | |
14 | 24 | 24 | |
15 | 23 | 21 | |
16 | 23 | 23 | |
17 | 24 | 19 | |
18 | 23 | 16 | |
19 | 23 | 15 | |
1 | 18 | 39 | |
2 | 18 | 37 | |
3 | 18 | 34 | |
4 | 18 | 34 | |
5 | 18 | 32 | |
6 | 18 | 31 | |
7 | 18 | 30 | |
8 | 18 | 27 | |
9 | 18 | 24 | |
10 | 18 | 23 | |
11 | 18 | 23 | |
12 | 18 | 22 | |
13 | 18 | 20 | |
14 | 18 | 19 | |
15 | 18 | 19 | |
16 | 18 | 18 | |
17 | 18 | 15 | |
18 | 18 | 11 | |
19 | 18 | 11 |

Upcoming matches for Primera División
Sunday, June 8
Friday, August 22
Saturday, August 23
Sunday, August 24
Saturday, August 30
Sunday, August 31
Friday, September 12
Alianza Universidad

03:00 PMVS

Cienciano
Estadio Heraclio Tapia León
Alianza Lima

03:00 PMVS

Deportivo Garcilaso
Estadio Alejandro Villanueva
FBC Melgar

03:00 PMVS

Universitario
Estadio de la Universidad Nacional San Agustín
UTC

06:00 PMVS

Ayacucho FC
Estadio Municipal Germán Contreras Jara
Sport Huancayo

08:15 PMVS

Cultural Santa Rosa
Estadio Huancayo
Saturday, September 13
Top scorers
# | Player | Team | Goals |
---|---|---|---|
1 | 18 | ||
2 | 13 | ||
3 | 11 | ||
4 | 10 | ||
5 | 9 | ||
6 | 9 | ||
7 | 9 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
12 | 8 | ||
13 | 7 | ||
14 | 7 | ||
15 | 7 |